CPA Studies – KnowledgEquity – CPA Key Dates – 2027 Semester 1
CPA Exam Results are out 9am on Friday 27 November. Enrolments open on Monday 30 November 2026. Textbooks only get posted after the Free Subject Enrolment Cancellation date which is 4 January 2027 so you will only receive it around 15 – 25 January, and semester starts on Monday 1 February 2027.
| Event | Price (AUD) | Date |
|---|---|---|
| Defer with KE to S1/2027 (if you have deferred with CPA) | $50 $100 $150 | Up to Thursday 15 October 16 October – 31 October 1 November onwards |
| Results for S2/2026 | Friday 27 November | |
| KE Enrolments S1/2027 Earlybird pricing | $150 | Opens Monday 30 November |
| CPA Enrolments S1/2027 Earlybird pricing | $1416 | Opens Monday 30 November Closes Wednesday 13 January |
| Free Enrolment Cancellation | $0 | Monday 4 January |
| TEXTBOOKS GET POSTED | Tuesday 5 January Onwards | |
| CPA Enrolments S1/2027 Full price | $1597 | Closes 2 February |
| Exam Scheduling | Closes 9 February | |
| CPA Deferral (Standard) | $404 | Closes Thursday 18 March |
| CPA Deferral (Late) | $545 | Closes Friday 9 April |
| Mid-Semester Test | Opens Friday – Week 4 Closes Tuesday – Week 6 | |
| Practice Exams 1 & 2 | Opens Tuesday – Week 8 Closes Tuesday 27 April | |
| Exam Period | Starts Monday 12 April Finishes Tuesday 27 April | |
| Special consideration | Closes Wednesday 12 May | |
| Results released | Friday 4 June (9am) |
| Task or Activity | Recommended Date |
|---|---|
| Make a pledge | 1st day of Semester |
| Complete QuickFire Quiz 1 | Before the end of Week 3 |
| Complete Mid-Semester Test | Tuesday 1 September |
| Complete QuickFire Quiz 2 | Before the end of Week 6 |
| Complete QuickFire Quiz 3 | Before the end of Week 9 |
| Complete Revision Quizzes | Before the end of Week 10 |
| Complete Practice Exam 1 | 14 days before your final exam |
| Complete Practice Exam 2 | 7 days before your final exam |
All times are Melbourne time.
CPA Program Key dates and fees